法規データベース
関税同盟技術規則(TR CU, Technical Regulation of Custom Union)、関連法規を規制対象製品ごとにデータベース化。規制対象製品の定義、適用範囲、必要書類などのデータを収納
技術規則(関税同盟技術規則(TR CU)、ユーラシア経済連合技術規則(TR EEU))
ユーラシア経済連合(ベラルーシ、カザフスタン、ロシア、アルメニア、キルギス)内において採択された統一技術規則です。現在、施行済みのものを含めて44の技術規則が採択されています。関税同盟技術規則、ユーラシア経済連合技術規則は同等の規則です(ユーラシア経済連合発足後に採択されたものはユーラシア経済連合技術規則となる)。また、現在規制対象となっていなくても、今後技術規則の対象となりうる製品のリストは、関税同盟委員会決議 No.526 最終改定ユーラシア経済委員会決議2012年11月23日 No.102によって定められています。リストはこちらからご確認ください。
また、弊所の方で日本語版の用意があるものに関してはPDFデータの販売が可能ですので、ご注文はこちらからお願いします。わかりにくい用語に関しては訳注を付け、技術用語監修も入れております。また、適合性の判断や法文の解釈などについては回答しかねますが、ご購入された方からのご質問にはできる限り応えさせていただきたいと思っております。是非ともご活用ください。
規格リストをご購入されたお客様には、リストに記載のあるご希望の規格(ロシア国家規格又は、CIS国家共通規格に限ります)の本文から、適用範囲の項を無料で翻訳いたします(3点まで。それ以上の翻訳は有料です)。
法令No. | 名称 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
TR CU 001/2011 | 鉄道車両の安全性について | 翻訳中 | |
TR CU 002/2011 | 高速鉄道車両の安全性について | ||
TR CU 003/2011 | 鉄道インフラの安全性について | ||
TR CU 004/2011 | 低電圧機器の安全性について | 6,980円 (税込 7,678円) |
|
TR CU 005/2011 | パッケージの安全性について | 16,880円 (税込 18,568円) |
|
TR CU 006/2011 | 火工品の安全性について | ||
TR CU 007/2011 | 子供及び未成年用製品の安全について | ||
TR CU 008/2011 | 玩具の安全性について | ||
TR CU 009/2011 | 香粧品の安全性について | ||
TR CU 010/2011 | 機械及び設備の安全性について | 24,730円 (税込 27,203円) |
|
TR CU 011/2011 | 昇降機の安全性について | ||
TR CU 012/2011 | 爆発性雰囲気で稼働する設備の安全性について | 11,560円 (税込 12,716円) |
|
整合規格リスト | 1,100円 (税込 1,188円) |
||
試験法規格リスト | 1,040円 (税込 1,123円) |
||
TR CU 013/2011 | 自動車及び航空機用ガソリン、ディーゼル燃料及び船舶燃料、ジェットエンジン用の燃料及び重油に対する要求事項について | ||
TR CU 014/2011 | 自動車用道路の安全性 | ||
TR CU 015/2011 | 穀物の安全性について | ||
TR CU 016/2011 | 気体燃料で稼働する機器の安全性について | ||
TR CU 017/2011 | 軽工業製品の安全性について | 15,070円 (税込 16,577円) |
|
TR CU 018/2011 | 車両の安全性について | 一部翻訳済み 要問合せ |
|
TR CU 019/2011 | 個人用保護具の安全性について | ||
TR CU 020/2011 | 技術装置の電磁両立性 | 8,460円 (税込 9,306円) |
|
TR CU 021/2011 | 食品の安全性について | ||
TR CU 022/2011 | 食品の表示に関して | 13,900円 (税込 15,290円) |
|
TR CU 023/2011 | 果物及び野菜の搾汁製品に対する技術規則 | ||
TR CU 024/2011 | 油脂製品に対する技術規則 | ||
TR CU 025/2012 | 家具の安全性について | ||
TR CU 026/2012 | 小型船舶の安全性について | ||
TR CU 027/2012 | 治療食及び予防食を含む個別種類の特殊機能食品の安全性について | ||
TR CU 028/2012 | 爆発性物質及びそれをもとに作られた製品の安全性について | ||
TR CU 029/2012 | 食品添加物、香料及び加工助剤の安全性に対する要求事項 | ||
TR CU 030/2012 | 潤滑剤、オイル及び特殊液に対する要求事項について | ||
TR CU 031/2012 | 農業用及び林業用トラクター及びトレーラーの安全性について | ||
TR CU 032/2012 | 一定圧力下で作動する設備の安全性について | 25,410円 (税込 27,951円) |
|
整合規格リスト | 1,510円 (税込 1,661円) |
||
試験法規格リスト | 520円 (税込 572円) |
||
TR CU 033/2013 | 乳及び乳製品の安全性について | ||
TR CU 034/2013 | 食肉及び食肉製品の安全性について | ||
TR CU 035/2014 | たばこ製品に対する技術規則 | ||
TR EEU 036/2016 | 燃料として使用される液化炭化水素ガスに対する要求事項 | ||
TR EEU 037/2016 | 電気機器及び無線電子機器での危険物質の適用制限について | 8,470円 (税込 9,317円) |
|
TR EEU 038/2016 | アトラクションの安全性について | ||
TR EEU 039/2016 | 無機質肥料に対する要求事項について | ||
TR EEU 040/2016 | 魚及び魚製品の安全性について | ||
TR EEU 041/2017 | 化学品の安全性について | 11,420円 (税込 12,562円) |
|
TR EEU 042/2017 | 子供向け遊び場用の設備の安全性について | ||
TR EEU 043/2017 | 防火設備及び消火設備に対する要求事項について | ||
TR EEU 044/2017 | 天然ミネラルウォーターを含む個装飲料水の安全性について | ||
TR EEU 045/2017 | 輸送及び(又は)使用のために調整された石油の安全性について | 2,490円 (税込 2,739円) | |
TR EEU 046/2018 | 輸送及び(又は)使用のために調整された天然燃料ガスの安全性について | ||
TR EEU 047/2018 | アルコール製品の安全性について | ||
TR EEU 048/2019 | 電力消費装置のエネルギー効率性に対する要求事項について |
医療機器関連法規
法令No. | 名称 | 販売価格 |
---|---|---|
2012年12月27日付ロシア連邦政府命令No.1416 | 医療機器国家登録規則 2020年3月18日改定版 | 20,050円 (税込 22,055円) |
2016年2月12日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.46 | 医療機器の登録規則並びに医療製品の安全性、品質及び有効性の鑑定規則 | 22,560円 (税込 24,816円) |
2016年2月12日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.26 | ユーラシア経済連合市場医療機器流通特殊記号について | 1,380円 (税込 1,518円) |
2016年2月12日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.27 | 医療機器の安全性及び有効性に対する一般要求事項、医療製品の表示及び取扱関係書類に対する一般要求事項 (規格リスト(決議No.17)英訳付き) | 17,780円 (税込 19,558円) |